30.01.2016
Ordu ekonomisinin göç veren il değil göç alan bir il olması için ilimizde istihdam yatırımları artmalı, sanayici ve iş dünyası ili yöneten siyaset ve yerel yönetimlerden destek görmelidir. Şimdi son duruma bir göz atalım. Ordunun nüfusu bir önceki yıla göre 4 bin 681 kişi artarak 728 bin 949 oldu.
TÜİK 31 Aralık 2015 itibariyle il nüfuslarını açıkladı. Orduda 14 ilçenin nüfusu bir önceki yıla göre azalırken en fazla artış Altınordu İlçesinde oldu.
İlçelere nüfusları ve bir önceki yıla göre artış düşüş şöyle:
Akkuş 23 bin 064 -1570
Altınordu 202 bin 310 +6493
Aybastı 25 bin 900 +2851
Çamaş 8 bin 594 -476
Çatalpınar 13 bin 786 -382
Çaybaşı 13 bin 127 -516
Fatsa 111 bin 072 + 2 707
Gölköy 28 bin 952 1007
Gülyalı 7 bin 994 -390
Gürgentepe 13 bin 821 -493
İkizce 14 bin 969 -256
Kabadüz 8531 +506
Kabtaş 10 bin 604 319
Korgan 29 bin 349 -1043
Kumru 31 064 -145
Mesudiye 15 bin 759 -817
Perşembe 31 bin 094 -608
Ulubey 18 bin 239 1810
Ünye 120 bin 720 +4981
Ordu ekonomisi için yeni istihdam yatırımları bekliyoruz.
Her şey daha güzel bir Ordu için.